Description de Produit

PARSUN 20hp 2 Accident vasculaire cérébral le moteur extérieur
L'parsun 20HP parsun outboard démontre l'excellence en génie. Parsun portable élégante du 20HP hors-bord de deux cylindres fournit ultra lisse, performance fiable et économique. Haute qualité à valeur imbattable.
Fonctionnalités
Alliage d'aluminium marines de haute qualité pour Ultimate Protection contre la corrosion
Tilt & enjoliveur avec divers postes d'entraînement de l'eau peu profonde
Indicateur d'huile faible pour une protection accrue
Tournez la poignée de commande pour faciliter la maniabilité de l'accélérateur & sécurité
Le thermostat du circuit de refroidissement de l'eau contrôlée
Cordon de sécurité avec arrêt d'urgence
Facile de l'avant-neutre-Passage des vitesses de marche arrière
La réduction de vibration pour lisser les performances du système
La protection de démarrage en prise pour une sécurité accrue
Frottement de direction réglable pour une manoeuvrabilité supérieure
Système d'allumage de l'IDC pour le démarrage sans problème
Grande roue recoil innovatrices aide démarrage facile
Calme, par le biais de l'hélice d'échappement du moyeu
La qualité 24L avec le flexible du réservoir de carburant


Modèle | Unité | T20BMS | T20BML | T20FWS | T20FWL | T20BWS | T20BWL | |
Le point | ||||||||
Longueur hors tout | Mm(en). | 849(33.4) | 609(24) | 849(33.4) | ||||
Largeur hors tout | Mm(en). | 399(15.7) | 358(14.1) | 399(15.7) | ||||
Hauteur hors tout | Mm(en). | 1134(44,6) | 1261(49.6) | 1134(44,6) | 1261(49.6) | 1134(44,6) | 1261(49.6) | |
Hauteur de tableau | Mm(en). | 381(15) | 508(20) | 381(15) | 508(20) | 381(15) | 508(20) | |
Poids | Kg | 52 | 53,5 | 55,5 | 57 | 53,5 | 55,7 | |
Plage de fonctionnement à plein gaz | R/min | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | ||||
Sortie maximale | Kw (HP)@r/min | 14.7(20)@5000 | ||||||
Régime de ralenti (neutre) | R/min | 1050-1150 | ||||||
Type de moteur | Soupape de Reed | |||||||
Les cylindres | L2 | |||||||
Déplacement | Cm 3 | 496 | ||||||
L'alésage × course | Mm(in) | 72,0×61,0(2,83×2,40) | ||||||
Système d'allumage | L'IDC | |||||||
Système de contrôle | Contrôle de timon | Commande à distance | Contrôle de timon | |||||
Circuit de démarrage | Démarrage manuel | Démarrage électrique/démarrage manuel | ||||||
Positions de pignon | Forward-Neutral-marche arrière | |||||||
Rapport de démultiplication | 2.08 (27/13) | |||||||
Garniture et système d'inclinaison | Inclinaison manuelle | |||||||
Capacité du réservoir de carburant | 24 | |||||||
Déchets de combustible maximale | L /h | 9.4 | ||||||
Le rapport de mélange | Carburant:l'huile | 50:1 | ||||||
Capacité d'huile de pignon | Cm 3 | 320 | ||||||
Options d'hélice* | Dans | 3-9 7 /8" x 11 1 /4" |


