Description de Produit
Système de stabilisation Canwell moins invasive CanLISS Plaques et vis orthopédique
Grand fragment du système de la plaque
Plaque latérale distale LISS fémorale, Plaques de verrouillage orthopedic
Photos du produit:
Tableau de définir:
1 | 113200009 | QS0209-00 | Tournevis longueur 248mm | 1 |
2 | 113200038 | QS0218-00 | Limiteur de couple 4.5N | 1 |
3 | 113400001 | QW0201 | Dril Bit(Ф4.3) | 2 |
4 | 113400002 | QW0202 | Percer le manchon fileté | 2 |
5 | 113400003 | QW0203 | L'arbre de foret | 1 |
6 | 113400004 | QW0204 | Bouchon du trou | 10 |
7 | 113400005 | QW0205-00 | Manchon d'insertion | 3 |
8 | 113400006 | QW0206-00 | Manchon d'insertion de fil Kirschner | 1 |
9 | 113400007 | QW0207-00 | Le trocart | 1 |
10 | 113400008 | QW0208 | L'arbre de la clé | 1 |
11 | 113400009 | QW0209-00 | Instrument de réduction de traction | 1 |
12 | 113400010 | QW0210 | Kirschner SleeveII d'insertion de fil | 2 |
13 | 113400011 | QW0211-00 | La vis de fixation | 1 |
14 | 113400012 | QW0212 | Vis de stabilisation | 2 |
15 | 113400013 | QW0213-00 | Pièce jointe Aming K-fil | 1 |
16 | 113400014 | QW0214-00 | Instrument de nettoyage pour tête de vis | 1 |
17 | 113400015 | QW0215 | Calibrateur de rayons X | 2 |
18 | 113400016 | QW0216 | K-Wire avec embout fileté | 4 |
19 | 113400017 | QW0217 | Instrument de mesure de K-fil | 1 |
20 | 113400018 | QW0218-00 | Guide pour d'insertion distale du fémur latéral, côté droit | 1 |
21 | 113400019 | QW0219-00 | Guide pour d'insertion distale du fémur latéral, gauche | 1 |
22 | 113400020 | QW0220-00 | Jauge de profondeur | 1 |
23 | 113400022 | QW0222-00 | Guide d'insertion du tibia proximal, droit de | 1 |
24 | 113400023 | QW0223-00 | Guide d'insertion du tibia proximal, vers la gauche pour | 1 |
25 | 113403000 | QW0262-00 | Tableau de magasin(CanLISS) | 1 |
26 | 113404000 | QW0263-00 | Bac de vis(CanLISS) | 1 |
113409000 | Montant total | 1 |

FAQ
Q: Trading Company ou un fabricant?
A: Nous sommes fabricant depuis 1994. Notre emplacement est en Jinhua, province de Zhejiang, est de la Chine.
2 heures par train à grande vitesse à partir de Shanghai.
Q: Comment la qualité? Tout certificat? Régions de vente?
A: Nos produits sont approuvés par ce/ISO13485.
À présent nos principaux marchés étrangers sont l'Asie, Amérique du Sud et en Europe.
Q: Répartition régionale?
R: Oui nous recherchons et nous nous félicitons de la distribution.
Veuillez nous contacter pour la discussion si vous êtes intéressé à devenir notre distributeur.
Q: Quelle est la durée délai de livraison?
A: Généralement 7-15 jours si le stock disponible et 30-45 jours si la production régulière nécessaire.
Selon la quantité de commande, type de produit, et d'autres facteurs de commande et les exigences.
Q: Des échantillons disponibles? Libre ou extra?
R: Nous pouvons accepter l'exemple de commande. Avec un supplément de prix.
Q: Modalité de paiement?
A: T/T.
Q: Les fabricants OEM service?
R: Nous pouvons vous offrir le service OEM. Produits peuvent être réalisés à l'ordre et avec des besoins spéciaux.